Elmätare DigiWatt 10162
Teknisk information
Temperaturområde | -40° till +40°C |
Max strömuttag | Max strömuttag programmeras in i nyckelbrickan på receptionsenheten. Valbart mellan 1 till 16 A i steg om hela Ampere. |
Strömbegränsning | Om nyckelbrickans inprogrammerade max tillåtna strömuttag överskrids varnas med korta spänningsfrånslag som får lampor etc att blinka. Om strömuttaget inte sänks inom 5 minuter bryts strömmen helt. I detta fall måste nyckeln tas loss och anslutas igen innan strömmen återkommer. |
Max energi per nyckel och gång | 9999 kWh (begränsas av displayen) |
Märkdata | 230 V AC, 16 A, 50 Hz |
CE –märkning | DigiWatt 10162 uppfyller kraven på elsäkerhet och EMC enligt standard SS-EN 61 010-1. Mätnoggrannheten ligger inom klass 2 enligt standard SS-EN 61036. |
Visning | DigiWatt visar omväxlande:
Förbrukad energi i kWh och aktuell effekt i W Vid uppstart visas Max tillåtet strömuttag i A Lysdioder indikerar vad som visas på displayen |
Kapsling | Elmätaren är kapslad 4 modulers plastlåda avsedd för montering på DIN-skena. Elektroniken är lackerad för att tåla miljön på campingplatser och marinor. |
Uttagslådor | Bilderna nedan visar uttagslådor anpassade för DigiWatt. |